# | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
---|---|---|---|---|
0 | bfc5d639…16fbd18 | 40.21 | 5,680sat | 565 |
1 | 9a383b65…20c1191 | 40.21 | 5,640sat | 561 |
2 | 2811b410…96f4699 | 40.21 | 5,640sat | 561 |
3 | 05dfc0b9…d7d28f5 | 40.21 | 5,640sat | 561 |
4 | fad3ea4c…bfba950 | 27.32 | 3,067sat | 449 |
5 | dea79161…e6d2e4c | 14.43 | 1,595sat | 442 |
6 | 4d64d049…dae2a63 | 12.95 | 2,166sat | 669 |
7 | b82b86bd…e66adfd | 12.95 | 2,166sat | 669 |
8 | e342de6d…8b27755 | 12.16 | 2,000sat | 658 |
9 | 1735f830…333c6a5 | 12.16 | 2,000sat | 658 |
10 | e98e2de4…350c5f2 | 12.16 | 2,000sat | 658 |
11 | 939ef908…4482e26 | 11.96 | 2,000sat | 669 |
12 | 8868976e…e8ae5c9 | 10.45 | 1,142sat | 437 |
13 | 229e4b41…fbb89d1 | 9.75 | 1,094sat | 449 |
14 | 9db7ddcc…043be34 | 9.63 | 1,054sat | 438 |
15 | 1c36995b…9fcac81 | 7.91 | 1,426sat | 721 |
16 | 70370e66…d4b63b2 | 7.82 | 2,910sat | 1,488 |
17 | 74a3f6de…0d246ba | 7.17 | 2,000sat | 1,115 |
18 | ab5f02ea…5e16339 | 7.16 | 784sat | 438 |
19 | b26ac6ff…441eab5 | 7.13 | 1,900sat | 1,066 |
20 | 28046e52…bceff4e | 7.11 | 1,260sat | 709 |
21 | 7f14d994…e036620 | 6.78 | 747sat | 441 |
22 | 142a7370…1764eca | 6.61 | 2,000sat | 1,210 |
23 | b667806a…3cc5b40 | 6.4 | 904sat | 565 |
24 | cbc50908…a8b485f | 6.37 | 978sat | 614 |
25 | 4b8c984e…c3838aa | 5.59 | 2,104sat | 1,506 |
26 | 8d30a55a…26a4882 | 5.35 | 584sat | 437 |
27 | 47279208…f99ee91 | 5.29 | 1,000sat | 756 |
28 | b786f9fc…fc73aaa | 5.09 | 730sat | 574 |
29 | 9505e602…6b17d1e | 5.01 | 6,290sat | 5,024 |
30 | bf130bbd…53955ca | 5.01 | 4,765sat | 3,805 |
31 | 56dca4e1…2a6d82a | 5.01 | 1,975sat | 1,577 |
32 | 37f4f32a…b7e7886 | 5 | 2,870sat | 2,294 |
33 | 92798f2d…28b9aab | 5 | 546sat | 437 |
34 | 19c0f44f…df96c68 | 4.97 | 698sat | 562 |
35 | 8aef988f…166c080 | 4.29 | 654sat | 610 |
36 | 9df7de12…4b1786c | 4.28 | 1,140sat | 1,066 |
37 | 921a84ee…f54b2c2 | 4.24 | 1,000sat | 944 |
38 | 67675e97…2dcdb39 | 4.16 | 550sat | 529 |
39 | 0a7b8cf8…1706a71 | 4.13 | 452sat | 438 |
40 | 57ad8311…cf84fcb | 4.14 | 452sat | 437 |
41 | 6524d976…83b645b | 4.08 | 724sat | 709 |
42 | ec1df958…a4bb6a1 | 4.07 | 848sat | 833 |
43 | 4a08a473…aa6c0d2 | 4.05 | 2,000sat | 1,973 |
44 | cbe91c53…a0034ab | 4.03 | 852sat | 845 |
45 | 161ef12b…1a25454 | 4.01 | 1,108sat | 1,104 |
46 | 7843da57…30de32d | 4.02 | 564sat | 561 |
47 | 7684a3d4…683d632 | 4.02 | 564sat | 561 |
48 | 0e72d5c5…b42dc7a | 4.01 | 564sat | 562 |
49 | 8dc7e82b…3f0ecb7 | 4.01 | 836sat | 833 |
50 | 3c14e630…daa7ecd | 4.01 | 812sat | 809 |
51 | 350b692b…b9674d3 | 4.01 | 840sat | 837 |
52 | eacb5b4f…2ddb48b | 4.01 | 566sat | 565 |
53 | 78733968…d125cdf | 3.96 | 2,688sat | 2,714 |
54 | bd630c47…c26d60b | 3.95 | 436sat | 442 |
55 | 3b67ce15…ceffcc1 | 3.93 | 646sat | 658 |
56 | a66fff8a…11a949a | 3.82 | 768sat | 804 |
57 | 1257203d…7b47e9d | 3.67 | 632sat | 689 |
58 | 013d40da…a4f8111 | 3.61 | 1,220sat | 1,352 |
59 | 686c27da…9989d45 | 3.36 | 550sat | 654 |
60 | a35a1270…d31a0b6 | 3.37 | 550sat | 653 |
61 | a9ba57d0…ff0cafc | 3.31 | 438sat | 529 |
62 | 03d303af…a30f1c6 | 3.28 | 1,140sat | 1,392 |
63 | 5526a333…126ce54 | 3.26 | 458sat | 562 |
64 | 5c4143a2…4f01f12 | 3.25 | 459sat | 565 |
65 | 84fbf267…7db6a9a | 3.22 | 452sat | 561 |
66 | dc05399c…4adc82d | 3.22 | 352sat | 437 |
67 | b1bf9b05…675bcb1 | 3.15 | 4,981sat | 6,322 |
68 | 58bc9e62…105fa5e | 3.16 | 777sat | 985 |
69 | 2ea72fa5…496528a | 3.14 | 440sat | 561 |
70 | 887b8081…0c00d72 | 3.12 | 1,329sat | 1,706 |
71 | c82bad93…f3e9c2b | 3.12 | 438sat | 562 |
72 | 0889680d…70a919c | 3.12 | 310sat | 397 |
73 | 0957057d…acf31fe | 3.09 | 1,107sat | 1,435 |
74 | d7384532…0ffbacd | 3.08 | 675sat | 876 |
75 | f3c413d7…6655578 | 3.09 | 375sat | 485 |
76 | e23592c5…6e3b62c | 3.08 | 546sat | 709 |
77 | 71bbc973…571811b | 3.08 | 432sat | 561 |
78 | 761bfa4b…f138954 | 3.08 | 432sat | 561 |
79 | aa22e425…31a7cd9 | 3.05 | 723sat | 949 |
80 | b15e7eb7…6d30b07 | 3.03 | 1,197sat | 1,579 |
81 | 5f02ff5e…96dcaed | 3.02 | 834sat | 1,104 |
82 | 4d20a42a…852fe05 | 3.02 | 534sat | 708 |
83 | c3a17090…c5f62c3 | 3.02 | 534sat | 708 |
84 | 020bb8e8…01b3288 | 3.02 | 537sat | 712 |
85 | 596e06cd…bb9eb9f | 3.02 | 543sat | 720 |
86 | 206aca59…6f07237 | 3.01 | 678sat | 900 |
87 | 50dfc6ab…cf7b96a | 3.01 | 1,044sat | 1,386 |
88 | a7d89f17…abf2400 | 3.02 | 423sat | 561 |
89 | 41183572…0ca5802 | 3.02 | 423sat | 561 |
90 | b2132806…3dbbd08 | 3.01 | 423sat | 562 |
91 | 7eff0619…4ab831d | 3.02 | 423sat | 561 |
92 | 431c4976…6239623 | 3.01 | 543sat | 721 |
93 | 41942e29…c429924 | 3.01 | 543sat | 721 |
94 | f9bb51da…f091c25 | 3.02 | 339sat | 449 |
95 | 648052e2…0c73c27 | 3.02 | 330sat | 437 |
96 | 9c7bab39…024e82a | 3.01 | 627sat | 833 |
97 | 986ca05d…ce8802e | 3 | 678sat | 904 |
98 | 0154a8d7…1a8862f | 3.02 | 339sat | 449 |
99 | 3d13d1ba…b857631 | 3.01 | 426sat | 566 |
100 | a0dd28cf…f966140 | 3.02 | 423sat | 561 |
101 | 5a6559c5…294f253 | 3.01 | 426sat | 566 |
102 | 34530e49…0f3aa59 | 3.01 | 543sat | 722 |
103 | 5256072f…d69965e | 3.01 | 423sat | 562 |
104 | eae6b05f…2822c61 | 3.01 | 423sat | 562 |
105 | e6e87d74…d3c4d68 | 3.01 | 534sat | 709 |
106 | 09041d6f…a5fc96a | 3.01 | 426sat | 566 |
107 | 8b20d003…ce9646d | 3.02 | 339sat | 449 |
108 | bd62bd5f…9524271 | 3.02 | 426sat | 565 |
109 | 7e85a155…0775a77 | 3.01 | 459sat | 609 |
110 | c15c145a…e4a8c7b | 3.02 | 423sat | 561 |
111 | b132557c…bb26c82 | 3.01 | 459sat | 610 |
112 | 8457d143…e5f1783 | 3.02 | 333sat | 441 |
113 | 75675c55…a4ac084 | 3.02 | 432sat | 573 |
114 | fc6a1f22…0c1bb8f | 3.01 | 339sat | 450 |
115 | 19848d4e…3cb3d90 | 3.02 | 423sat | 561 |
116 | 5304e587…cc89091 | 3.02 | 432sat | 573 |
117 | 87a29edb…1ffc293 | 3.01 | 423sat | 562 |
118 | da895f47…2153f98 | 3.02 | 432sat | 573 |
119 | 4810b1ff…76a54a2 | 3.02 | 339sat | 449 |
120 | ddbff8e2…28a14ad | 3.02 | 339sat | 449 |
121 | c026f497…abddebb | 3.02 | 423sat | 561 |
122 | 70f08825…ba7edbf | 3.01 | 534sat | 709 |
123 | b1e5aa3b…f706fcb | 3.02 | 432sat | 573 |
124 | f3f92516…db215cc | 3.01 | 432sat | 574 |
125 | 8dab90e1…ffd3fd3 | 3.01 | 426sat | 566 |
126 | 4b62743b…6fad7d4 | 3.01 | 330sat | 438 |
127 | 347a35b0…68357d8 | 3.01 | 330sat | 438 |
128 | 3f88b028…aaf89dc | 3 | 903sat | 1,202 |
129 | 93fa3735…91b3fe3 | 3.02 | 339sat | 449 |
130 | d4198410…b9a32f0 | 3.02 | 423sat | 561 |
131 | f744ebb5…34d83f0 | 3.02 | 333sat | 441 |
132 | 10c56758…b4b0cf8 | 3.01 | 333sat | 442 |
133 | 693548ec…090bbfb | 3.01 | 423sat | 562 |
134 | 513f4946…9b8caff | 3.01 | 422sat | 561 |
135 | fa938a54…7fd58b8 | 2.99 | 627sat | 838 |
136 | 86f03eca…91c71aa | 2.99 | 621sat | 832 |
137 | b192aff1…779c128 | 2.89 | 973sat | 1,348 |
138 | e27b49f6…78de301 | 2.85 | 760sat | 1,066 |
139 | 855d6c8a…1add9f8 | 2.8 | 906sat | 1,296 |
140 | de7f5dfd…5ca147f | 2.79 | 532sat | 764 |
141 | 30deebe3…6fe1dc6 | 2.79 | 532sat | 764 |
142 | 1fb5d17a…5831036 | 2.03 | 292sat | 574 |
143 | c245c9b5…7298445 | 3.28(2.73) | 591sat | 721 |
144 | f227a052…1d2d837 | 2.67 | 292sat | 438 |
145 | fbeb1e4c…5b6173e | 2.61 | 1,646sat | 2,524 |
146 | 3509de92…051fc25 | 2.58 | 362sat | 562 |
147 | 6538abae…bbab469 | 2.48 | 416sat | 670 |
148 | 50ab3c8e…afe8cb4 | 2.47 | 539sat | 872 |
149 | 22d78fa1…4bb2edc | 2.44 | 508sat | 832 |
150 | 6a54bc53…aed8f93 | 2.39 | 450sat | 752 |
151 | 96a07a6a…71bc4ba | 2.37 | 448sat | 756 |
152 | d3e4ad55…04f7909 | 2.35 | 583sat | 991 |
153 | 4189e087…68a8c1e | 2.35 | 257sat | 437 |
154 | bf5a98ff…2f20e22 | 2.35 | 257sat | 437 |
155 | 7a7e52d6…20eec63 | 2.35 | 257sat | 437 |
156 | ab678306…8795083 | 2.35 | 257sat | 438 |
157 | 11f09ad2…c33aa97 | 2.35 | 257sat | 438 |
158 | 60049f5d…20e4399 | 2.35 | 257sat | 437 |
159 | 2237ba9e…3329cbd | 2.35 | 257sat | 438 |
160 | c5a6a918…59d40f2 | 2.35 | 257sat | 437 |
161 | 60840135…132f374 | 2.33 | 257sat | 442 |
162 | ffb2cd69…15df721 | 2.3 | 322sat | 561 |
163 | 29ed49a1…ff04375 | 2.29 | 322sat | 562 |
164 | b65ca24f…6c4d97d | 2.3 | 322sat | 561 |
165 | e064d16e…2ce647f | 2.29 | 322sat | 562 |
166 | eee52348…36c6e8a | 2.3 | 322sat | 561 |
167 | 805ee9be…ca0259b | 2.3 | 322sat | 561 |
168 | a083053b…89bafbc | 2.29 | 322sat | 562 |
169 | 25098025…aa2c6e8 | 2.29 | 322sat | 562 |
170 | 764158b6…a8220f8 | 2.29 | 322sat | 562 |
171 | ef84b2c7…5c1c253 | 2.28 | 257sat | 450 |
172 | f7eeaa94…a478982 | 2.28 | 257sat | 450 |
173 | 4a690413…3e8879b | 2.29 | 257sat | 449 |
174 | ac747bff…92adf13 | 2.28 | 322sat | 565 |
175 | 256653bb…1ff5040 | 2.28 | 322sat | 566 |
176 | a452374c…adf9d7b | 2.28 | 322sat | 565 |
177 | 07ea532b…5e4c9ae | 2.28 | 322sat | 565 |
178 | dcde4c84…da42cc9 | 2.28 | 322sat | 566 |
179 | bd1d2839…aaa7792 | 2.24 | 619sat | 1,103 |
180 | 65922a04…9eab816 | 2.24 | 322sat | 574 |
181 | b9876b92…fcba43f | 2.24 | 322sat | 574 |
182 | 7a813a79…66d46eb | 2.24 | 322sat | 574 |
183 | 6fdbf663…c2d26f0 | 2.25 | 322sat | 573 |
184 | eb4ea544…9eaa8fd | 2.24 | 465sat | 832 |
185 | 550755fd…1eb72ac | 2.22 | 350sat | 630 |
186 | 4fd051a1…e5bb5e3 | 2.22 | 465sat | 838 |
187 | 2df5e4de…61ea4a2 | 2.21 | 399sat | 721 |
188 | df4b4c0a…e93a2ff | 2.2 | 609sat | 1,108 |
189 | dc09930d…48eedc4 | 2.19 | 687sat | 1,252 |
190 | b0113f9c…2e89c22 | 2.2 | 465sat | 845 |
191 | 813666f5…8a8f866 | 2.2 | 465sat | 846 |
192 | 2338d3fb…6aba15d | 2.19 | 687sat | 1,257 |
193 | f56a22d0…cb00ff2 | 2.18 | 760sat | 1,396 |
194 | b8b37ed6…d8683d9 | 2.16 | 802sat | 1,484 |
195 | 0e8420ed…a9c632d | 2.13 | 747sat | 1,400 |
196 | 109c6215…a584fe6 | 2.13 | 467sat | 876 |
197 | f9677f1f…b7c5077 | 2.11 | 376sat | 712 |
198 | 3b2102ec…8c46219 | 2.12 | 257sat | 485 |
199 | f667671f…3ad58d8 | 2.01 | 310sat | 616 |
200 | 8caa222b…d3df31f | 2.24(2.1) | 222sat | 396 |
201 | ed653659…faa88e0 | 2.08 | 292sat | 561 |
202 | 4cd0df8c…ee05d9f | 2.05 | 288sat | 562 |
203 | 4e6462cc…61e28fd | 2.05 | 288sat | 561 |
204 | 84af29c4…ca67b4b | 2.04 | 432sat | 845 |
205 | 94cee011…bcfe796 | 2.03 | 1,020sat | 2,014 |
206 | e475cdb7…c345f90 | 2.02 | 634sat | 1,256 |
207 | 1e09d8ef…d6faa57 | 2.02 | 670sat | 1,328 |
208 | c9f2bd03…9726988 | 2.02 | 670sat | 1,328 |
209 | 9cdb9bea…a12d3ed | 2.01 | 310sat | 616 |
210 | c61d7baf…02677e0 | 2.02(2.02) | 200sat | 396 |
211 | 6031cb0e…04f0c0a | 2.02 | 907sat | 1,799 |
212 | 1da84190…a044d3e | 2.02 | 1,731sat | 3,433 |
213 | 1f910789…9b0b884 | 2.01 | 286sat | 568 |
214 | b2e9c50a…887f3c5 | 2.01 | 736sat | 1,464 |
215 | 300b0d60…adc2f3a | 2.01 | 378sat | 752 |
216 | f4a872bc…f537ab5 | 2.01 | 567sat | 1,127 |
217 | 089faedd…3ecd4ff | 2.01 | 380sat | 755 |
218 | ed10bb88…4a297bc | 2.01 | 199sat | 396 |
219 | 52899759…1370ba7 | 2.01 | 428sat | 851 |
220 | d5af8008…becbaec | 2.02 | 434sat | 861 |
221 | 4569ed14…7a8dbd7 | 2.01 | 446sat | 888 |
222 | a8c142bd…755a846 | 2.01 | 674sat | 1,344 |
223 | 3e0f6915…7cea00f | 2.01 | 220sat | 437 |
224 | 5dfcb8c3…eddaa10 | 2 | 336sat | 672 |
225 | 429334c8…e94921e | 2 | 446sat | 892 |
226 | 4c35ca57…169c622 | 2 | 446sat | 892 |
227 | dd82423c…0a8d062 | 2 | 718sat | 1,435 |
228 | 83fe4742…1d1b19d | 2 | 446sat | 892 |
229 | ca99363b…f2557ac | 2.01 | 282sat | 561 |
230 | 00005e18…b697fad | 2 | 308sat | 616 |
231 | aac3e74b…7e4ffb3 | 2 | 438sat | 876 |
232 | 1994c7e2…431b3c0 | 2.01 | 346sat | 689 |
233 | e28672fa…11f1cd9 | 2.01 | 282sat | 561 |
234 | 00005783…31103db | 2 | 308sat | 616 |
235 | 00002519…3cdeafc | 2 | 308sat | 616 |
236 | f86ac635…afe4834 | 2 | 395sat | 789 |
237 | ac2892ca…fa0b2cd | 2 | 287sat | 574 |
238 | acc1d607…4782afd | 2 | 283sat | 565 |
239 | e1f32deb…c1f2704 | 2 | 281sat | 561 |
240 | 1bf779da…67f5b34 | 2 | 281sat | 561 |
241 | 94706d4c…8ae675f | 2 | 281sat | 562 |
242 | a1972963…5f0596f | 2 | 281sat | 562 |
243 | 21d7c573…79df873 | 2 | 281sat | 562 |
244 | ed26d0d2…2d1958d | 2 | 281sat | 562 |
245 | 308ec63e…c259fcd | 2 | 281sat | 561 |
246 | db4d9094…db77680 | 2 | 271sat | 541 |
247 | ef0bbbf3…3c54096 | 2 | 219sat | 437 |
248 | f72b9315…04dc705 | 2(2) | 294sat | 589 |
249 | b2a2a8e9…3aef81c | 2(2) | 294sat | 589 |
250 | 26d84771…e61d798 | 2(2) | 294sat | 589 |
251 | 8317d49e…eaac211 | 2 | 218sat | 437 |
252 | 18db1fb9…627d720 | 1.99 | 218sat | 438 |
253 | a55569a4…7af0991 | 2 | 218sat | 437 |
254 | d8fdb9e4…a20aaa5 | 1.99 | 218sat | 438 |
255 | e0ff29a0…cbc3fdd | 2 | 218sat | 437 |
256 | 578209ba…02c4ad0 | 1.97 | 276sat | 561 |
257 | ee40ea91…8d1faa4 | 1.76 | 247sat | 561 |
258 | e0136743…e3ee939 | 1.73 | 382sat | 884 |
259 | 0bfaaedc…e753486 | 1.65 | 231sat | 561 |
260 | 34ee1a8f…5a419a3 | 1.16 | 176sat | 609 |
261 | a0b8d5b8…e5eb0d4 | 2.01(1.61) | 346sat | 689 |
262 | 160d31f0…dfbe91f | 1.2 | 509sat | 1,693 |
263 | a909dfa7…71d0050 | 2.8(1.53) | 307sat | 438 |
264 | 65216c7b…2e80033 | 1.35 | 336sat | 993 |
265 | 1659a8b3…fa607a3 | 1.32 | 1,166sat | 3,546 |
266 | ab11d2a5…749e3b7 | 1.32 | 185sat | 561 |
267 | 955c5588…8109b9d | 1.28 | 231sat | 720 |
268 | 79b24094…b5d9e76 | 1.25 | 298sat | 955 |
269 | 0fa52bba…6fe42ad | 1.2 | 2,477sat | 8,254 |
270 | 445572f2…7fa20b2 | 1.85(1.24) | 260sat | 561 |
271 | f4653603…5eb3a09 | 1.16 | 176sat | 609 |
272 | abe772ac…488fd10 | 1.3(1.23) | 224sat | 688 |
273 | c86c7509…2137ff0 | 1.16 | 176sat | 609 |
274 | 1e90f722…efba652 | 1.3(1.23) | 224sat | 687 |
275 | 58964bc8…e9c6e58 | 1.16 | 176sat | 609 |
276 | 3c175616…fafd175 | 1.3(1.23) | 224sat | 688 |
277 | 8dca034b…017b9f9 | 1.22 | 325sat | 1,065 |
278 | c25d7b59…0bd77b7 | 1.21 | 132sat | 436 |
279 | 11a2f7ae…801bae8 | 1.21 | 1,808sat | 5,993 |
280 | b6ee46ba…dbda11d | 1.21 | 136sat | 449 |
281 | c00cce12…f2b87b1 | 1.21 | 173sat | 573 |
282 | 8a986589…a2b149c | 1.2 | 251sat | 834 |
283 | b38944b1…3b98152 | 1.2 | 539sat | 1,793 |
284 | 9fbe63bb…095fb07 | 1.2 | 210sat | 698 |
285 | f0f39f1d…62a0511 | 1.21 | 132sat | 438 |
286 | 01b4594b…a2a2a3a | 1.21 | 132sat | 438 |
287 | 0ffae1d8…8c6d53d | 1.21 | 132sat | 437 |
288 | 0582c2b4…7820342 | 1.21 | 132sat | 438 |
289 | e6aa90bb…5e3ed44 | 1.21 | 132sat | 437 |
290 | 609cd20c…31b4f45 | 1.2 | 252sat | 838 |
291 | 8b784467…6d3dc4d | 1.21 | 132sat | 437 |
292 | f28dcb37…6f7fd6e | 1.21 | 132sat | 437 |
293 | 3b89b547…c1ae06f | 1.21 | 132sat | 437 |
294 | acc4ecf4…90658a3 | 1.21 | 132sat | 437 |
295 | 304f7158…2e769b3 | 1.21 | 132sat | 438 |
296 | 29a5d4f6…a6148cb | 1.21 | 132sat | 437 |
297 | 4f0f66e3…68aece9 | 1.21 | 132sat | 438 |
298 | b79eed11…9a4fbf9 | 1.21 | 132sat | 438 |
299 | 3249645a…7dd4ad4 | 1.2 | 589sat | 1,961 |
300 | c4688889…0f88607 | 1.2 | 169sat | 561 |
301 | e710f7d5…a631d88 | 1.2 | 169sat | 561 |
302 | 10c27d93…e538795 | 1.2 | 169sat | 561 |
303 | 50631848…ad6f995 | 1.2 | 169sat | 562 |
304 | aaae29e1…27ec4bc | 1.2 | 169sat | 562 |
305 | b9c26182…b5eaabd | 1.2 | 169sat | 561 |
306 | 74b440bc…a1a23de | 1.2 | 169sat | 561 |
307 | 9db73df6…efe71e4 | 1.2 | 169sat | 561 |
308 | 089f28fd…3159af0 | 1.2 | 169sat | 561 |
309 | 3bb52a33…8bea177 | 1.2 | 170sat | 566 |
310 | 264d3cce…3fe898f | 1.2 | 170sat | 565 |
311 | 8b0bd960…9436896 | 1.19 | 297sat | 999 |
312 | c0b0bf98…e7cfbf5 | 1.17 | 517sat | 1,765 |
313 | 6f972ab1…9c0505d | 1.16 | 728sat | 2,520 |
314 | 66f5b995…a3011ab | 1.16 | 176sat | 609 |
315 | fd4b1154…ab61bd8 | 1.16 | 176sat | 609 |
316 | 64782e3b…0d2c85b | 1.14 | 188sat | 657 |
317 | 47f72cd4…64161c5 | 1.11 | 4,369sat | 15,757 |
318 | 962bfb95…b49c5cf | 1.1 | 454sat | 1,644 |
319 | e98e8f93…fa56e62 | 1.1 | 518sat | 1,879 |
320 | a0250c7b…87b76ca | 1.1 | 259sat | 940 |
321 | 647d0332…ba7fcba | 1.1 | 6,950sat | 25,268 |
322 | c1d7f553…383e8e4 | 1.1 | 5,823sat | 21,169 |
323 | 935a0b64…99a1254 | 1.11 | 121sat | 437 |
324 | b1839ba9…d761813 | 1.1(1.1) | 233sat | 848 |
325 | 958f031c…3c29df6 | 1.1(1.1) | 257sat | 936 |
326 | 58950f15…fccec47 | 1.1(1.1) | 233sat | 848 |
327 | 2ebd56f5…af41543 | 1.1 | 690sat | 2,516 |
328 | 0da875e7…c0ef142 | 1.09 | 257sat | 940 |
329 | 45c72e1d…7163d51 | 1.1(1.1) | 233sat | 848 |
330 | e3805a55…722c358 | 1.1 | 292sat | 1,065 |
331 | d6b45b42…a1c2335 | 1.08 | 154sat | 568 |
332 | 6f4aec62…72e6853 | 1.08 | 154sat | 568 |
333 | e9fe25e3…1beaa72 | 1.08 | 154sat | 568 |
334 | bd4b4bee…06901a4 | 1.08 | 154sat | 568 |
335 | b6b80534…7336e52 | 1.08 | 299sat | 1,103 |
336 | 59d09468…fa392b5 | 1.08 | 306sat | 1,136 |
337 | b17fb4c3…14703e7 | 1.08(1.08) | 306sat | 1,136 |
338 | 081151b2…4f286e8 | 1.06 | 201sat | 760 |
339 | 8b2b4270…631e6a7 | 1.06 | 236sat | 893 |
340 | 46e5c023…8873a8b | 1.05 | 144sat | 548 |
341 | 09b75c9a…594cea0 | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
342 | 6e3f9f6c…c4e153a | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
343 | c78650d0…adab909 | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
344 | bb98ff2e…6b3bc1b | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
345 | d3543f64…572e618 | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
346 | 68b2e0cd…816d2a1 | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
347 | 6778c67e…707a6c9 | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
348 | 80a874e0…7713925 | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
349 | 413735e2…a36abde | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
350 | 46ea02b7…04c6831 | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
351 | 4f466260…a126418 | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
352 | b8a3a3f1…537e170 | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
353 | 37157e5f…45bf4f1 | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
354 | 03e967d9…cd644be | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
355 | 2512955e…42c13fc | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
356 | e737b1f3…d0a9827 | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
357 | c5869cdf…2f0b002 | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
358 | d7d1fa40…9fe91ef | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
359 | 1c15a542…b15dd0f | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
360 | 6e0a21f1…2c043bf | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
361 | 00e4ac8b…758091c | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
362 | 9b4e3bd5…3951930 | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
363 | e8733ef1…f71076b | 1.05(1.05) | 144sat | 548 |
364 | 56394326…1c5b293 | 1.05(1.05) | 189sat | 720 |
365 | 8dd0be21…085f432 | 1.04 | 145sat | 557 |
366 | baf22d38…636bf68 | 1.04 | 145sat | 558 |
367 | f813cb64…2f685ac | 1.03 | 143sat | 557 |
368 | e9d7a425…861517f | 1.03(1.03) | 143sat | 557 |
369 | 5e98d616…2292b4b | 1.03(1.03) | 143sat | 558 |
370 | f6d63450…5191191 | 1.03(1.03) | 143sat | 558 |
371 | 1ced3455…3c1bd78 | 1.03(1.03) | 143sat | 558 |
372 | 96480ab9…4af7eb3 | 1.03(1.03) | 143sat | 558 |
373 | 56550de3…7995e80 | 1.03(1.03) | 143sat | 558 |
374 | 7590882c…425aac6 | 1.03(1.03) | 143sat | 557 |
375 | 7d1fc97c…fba5c9e | 1.03(1.03) | 143sat | 557 |
376 | 5ffc94a6…e1d6e00 | 1.03(1.03) | 143sat | 557 |
377 | d0e1cd83…af8f4f5 | 1.03(1.03) | 143sat | 558 |
378 | 6efa4413…fe3098b | 1.03(1.03) | 143sat | 557 |
379 | 4fa1694b…88b914d | 1.03(1.03) | 143sat | 557 |
380 | 95813ffe…b944539 | 1.03(1.03) | 143sat | 557 |
381 | 7f196318…b16bfda | 1.03(1.03) | 143sat | 557 |
382 | 4e91893f…9a732c8 | 1.03(1.03) | 143sat | 557 |
383 | 238c6b7a…2dbf841 | 1.03(1.03) | 143sat | 557 |
384 | a96a9995…2237e12 | 1.03(1.03) | 143sat | 557 |
385 | fa3aaef1…f388385 | 1.03(1.03) | 143sat | 558 |
386 | f3b8921e…73b6b17 | 1.03(1.03) | 143sat | 557 |
387 | e5bc0809…bae4777 | 1.03(1.03) | 143sat | 557 |
388 | 34849248…edc64d3 | 1.03(1.03) | 143sat | 558 |
389 | 4813e25f…1fd1815 | 1.03(1.03) | 143sat | 556 |
390 | c9aa9773…9166b90 | 1.03(1.03) | 143sat | 557 |
391 | d2313a60…c4c9eec | 1.03(1.03) | 143sat | 557 |
392 | 1a97501c…eeebbba | 1.02 | 216sat | 847 |
393 | 7e52cf17…a490e89 | 1.02 | 270sat | 1,064 |
394 | e594d153…ad89b7c | 1.01 | 143sat | 564 |
395 | 2f1cd057…973acab | 1.01(1.01) | 143sat | 564 |
396 | 574a9fe8…32751d0 | 1.01(1.01) | 143sat | 564 |
397 | 74874aaa…6be22dc | 1.01(1.01) | 143sat | 564 |
398 | 113fc94a…eab5b92 | 1.01(1.01) | 143sat | 564 |
399 | 1d1131a4…29ca08d | 1.01(1.01) | 143sat | 564 |
400 | c01693ed…7d689d3 | 1.01(1.01) | 143sat | 564 |
401 | 83e7004c…a251a9b | 1.01(1.01) | 143sat | 564 |
402 | 86fd9073…fd8142e | 1.01(1.01) | 143sat | 564 |
403 | aa538304…9a2ffcc | 1.01(1.01) | 143sat | 564 |
404 | 799276b8…407eb33 | 1.01(1.01) | 143sat | 564 |
405 | 10e81e93…e61613d | 1.01(1.01) | 143sat | 564 |
406 | 1799f31b…9a4d10c | 1.01(1.01) | 143sat | 564 |
407 | 797c17bc…dee862a | 1.01(1.01) | 143sat | 564 |
408 | d12e14d4…107e5f3 | 1.01(1.01) | 143sat | 564 |
